Berdasarkan data Administrasi Pemerintahan Desa tahun 2018, jumlah penduduk Desa Gondowangi adalah 7.514 jiwa, dengan rincian 3.835 laki-laki dan 3.679 perempuan. Jumlah penduduk demikian ini tergabung dalam 2.150 KK.
Agar dapat mendeskripsikan dengan lebih lengkap tentang informasi keadaan kependudukan di Desa Gondowangi maka perlu diidentifikasi jumlah penduduk dengan menitikberatkan pada klasifikasi agama dan Mata Pencaharian. Untuk memperoleh informasi ini maka perlulah dibuat tabel sebagai berikut:
Tabel Penduduk Berdasarkan Agama dan Mata Pencaharian bisa dilihat pada tabel dibawah ini
No. | Uraian | Jumlah | Keterangan |
1. | Kependudukan | ||
– Jumlah Penduduk (Jiwa) | 7.514 | ||
– Jumlah KK | 2.150 | ||
2. | Agama | ||
– Islam | 7.117 | ||
– Kristen | 173 | ||
– Katholik | – | ||
– Hindu | 222 | ||
– Budha | – | ||
– Aliran Kepercayaan | 4 | ||
4. | Mata Pencaharian | ||
– Wiraswasta | 95 | ||
– Mengurus Rumah Tangga | 760 | ||
– Pelajar/Mahasiswa | 1.292 | ||
– Belum/Tidak Bekerja | 1.205 | ||
– Karyawan Swasta | 2.766 | ||
– Pegawai Negeri Sipil | 66 | ||
– Buruh Tani/Perkebunan | 171 | ||
– Lainnya | 12 | ||
– Buruh Harian Lepas | 399 | ||
– Pedagang | 15 | ||
– Guru | 48 | ||
– Tukang Batu | 204 | ||
– Petani/Pekebun | 196 | ||
– Perdagangan | 57 | ||
– Sopir | 29 | ||
– Pensiunan | 52 | ||
– Tentara Nasional Indonesia | 16 | ||
– Perangkat Desa | 14 | ||
– Transportasi | 3 | ||
– Pembantu Rumah Tangga | 10 | ||
– Tukan Jahit | 8 | ||
– Bidan | 1 | ||
– Perawat | 3 | ||
– Tukang Kayu | 22 | ||
– Tukang Las/Pandai Besi | 8 | ||
– Kepolisian RI | 3 | ||
– Mekanik | 9 | ||
– Buruh Peternakan | 1 | ||
– Konstruksi | 5 | ||
– Tukang Cukur | 1 | ||
– Karyawan Honorer | 16 | ||
– Industri | 4 | ||
– Peternak | 3 | ||
– Karyawan Bumd | 1 | ||
– Kepala Desa | 1 |
Dari tabel tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa :
1. Agama: Mayoritas warga masyarakat Desa Gondowangi adalah Muslim (Islam)
2. Mata Pencaharian: Mayoritas mata pencaharian penduduk adalah karyawan swasta
LAPORAN DEMOGRAFI PERBULAN APRIL 2019
NO | RINCIAN | Laki-laki | Perempuan | TOTAL |
1 | Jumlah Kepala Keluarga (KK) | 1.937 | 210 | 2.147 |
2 | Penduduk Awal Bulan Ini | 3.769 | 3.690 | 7.459 |
a. Kelahiran bulan ini (+) | 4 | 2 | 6 | |
b. Kematian bulan ini (-) | 6 | 4 | 10 | |
c. Pendatang bulan ini (+) | – | – | – | |
d. Pindah bulan ini (-) | 7 | 5 | 12 | |
3 | Penduduk Akhir Bulan Ini | 3.760 | 3.683 | 7.443 |